Hình ảnh
Cấu hình chi tiết
| CPU | Bộ xử lý AMD® Ryzen 7 4700U Bộ xử lý AMD® Ryzen 5 4500U Bộ xử lý AMD® Ryzen™ 3 4300U |
|---|---|
| OS | Windows 10 Home |
| RAM | 8GB DDR4 2666MHz SDRAM |
| Màn hình | 14.0 |
| Đồ họa | Đồ họa AMD Radeon™ Vega 8 |
| Ổ cứng | 512GB PCIe® Gen3 x2 SSD M.2 |
| Bàn phím | Bàn phím Chiclet Bàn phím chiclet nguyên khối có đèn nền |
| Đầu đọc thẻ nhớ | Đầu đọc thẻ đa định dạng (SD) |
| Webcam | HD Webcam |
| Kết nối | Wi-Fi Tích hợp Wi-Fi 5 (802.11 ac) Tích hợp Wi-Fi 6 (802.11 ax (2x2)) Bluetooth® 5.0 |
| Giao tiếp | 1 giắc cắm âm thanh COMBO 1 x Kiểu A USB 3.1 (Thế hệ 1) 2 x Kiểu A USB2.0 1 x Kiểu C USB3.0 (USB3.1 thế hệ 1) 1 x HDMI 1 x Thẻ micro SD |
| Âm thanh | Harman kardon |
| Pin | 50 Wh 3 Cell Pin |
| AC Adapter | Đầu ra : 19 V DC, 2.37 A, 45 W Đầu vào: 100 -240 V AC, 50/60 Hz phổ dụng |
| Kích thước | 324.9 x 213.5 x 16.25 cm (WxDxH) |
| Khối lượng | 1.4 kg ~ 1.45 kg tính cả pin |
| Bảo mật | Tăng cường bảo vệ mật khẩu người dùng BIOS Khe đọc vân tay fTPM (Firmware-based Trusted Platform Module) |
| Chứng nhận | UL, MIC, CE Marking Compliance, FCC Compliance, BSMI, Australia C-TICK / NZ A-Tick Compliance, CCC, GOST-R, CB, Energy Star, IDA, WEEE, Erp 2013, RoHS |
| Ứng dụng tích hợp | MyASUS 1 năm sử dụng McAfee miễn phí |
| Tính năng MyASUS | Phân tích hệ thống Battery Health Charging Splendid Phím khóa chức năng Tối ưu chuyển vùng WiFi AppDeals Kết nối tới MyASUS |































